ตารางบำรุงรักษา All New ISUZU D-Max ปี 2011-2012
ปี | เครื่องยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระยะที่เข้ารับการบริการ | ดาวน์โหลด |
2016 | 1900 Ddi Blue Power | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |
1900 Ddi Blue Power | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2012 | 2,500 ALL NEW | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |
3,000 ALL NEW | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 ALL NEW VGA | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2011 | 2,500 Ddi | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |
2,500 Ddi | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2,500 Ddi VGS Turbp | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2,500 Ddi VGS Turbp | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2,500 Ddi VGS Turbp | 4x4 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
2,500 Ddi VGS Turbp | 4x4 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x4 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x4 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x4 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x4 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |
ตารางบำรุงรักษา ISUZU MU-7 ปี 2007-2011
ปี | เครื่องยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระยะที่เข้ารับการบริการ | ดาวน์โหลด |
2007-20011 | 3,000 Ddi | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |
3,000 Ddi | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x2 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x2 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x4 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi | 4x4 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x4 MT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด | |
3,000 Ddi VGS Turbo | 4x4 AT | รวมรายการเช็คระยะ หรือ 10,000 - 100,000 | ดาวน์โหลด |