หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | CE | CA | OW | AW | BW | CW | OH ประมาณ | HH ประมาณ | EH ประมาณ |
FTR34JZL | 6,400 | 3,650 | 1,435 | 1,315 | 4,340 | 3,025 | 2,425 | 1,790 | 2,425 | 1,790 | 2,800 | 255 | 1,067 |
FTR34LZL | 7,400 | 4,250 | 1,435 | 1,715 | 5,340 | 3,625 | 2,425 | 1,790 | 2,425 | 1,790 | 2,800 | 255 | 1,069 |
FTR34PZL | 8,500 | 5,050 | 1,435 | 2,015 | 6,440 | 4,425 | 2,425 | 1,790 | 2,425 | 1,790 | 2,800 | 255 | 1,069 |
FTR34QZL | 9,750 | 5,550 | 1,435 | 2,765 | 7,690 | 4,925 | 2,425 | 1,790 | 2,425 | 1,790 | 2,800 | 255 | 1,073 |
ISUZU SUPER TRUCK FTR 240 | ||
เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN |
แบบ | 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 240/2,400 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 177/2,400 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 72/1,450 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 706/1,450 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | FTR34JZL | FTR34LZL | FTR34PZL | FTR34QZL |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) |
6,400 | 7,400 | 8,500 | 9,750 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) |
4,340 | 5,340 | 6,440 | 7,690 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) |
2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) |
15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) |
||||
หน้า (กก.) | 2,980 | 2,980 | 3,030 | 3,110 |
หลัง (กก.) | 1,570 | 1,730 | 1,750 | 1,820 |
รวม (กก.) | 4,550 | 4,710 | 4,780 | 4,930 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||||
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) |
116 | 116 | 116 | 116 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) |
31.9 (17.7) | 31.9 (17.7) | 31.8 (17.6) | 31.8 (17.6) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 - 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
MZW6P | อัตราทด (ต่อ 1) | 6.615 | 4.095 | 2.359 | 1.532 | 1.000 | 0.722 | 6.615 |