หน่วย : มม.
รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | CE | CA | OW | AW | BW | CW | OH ประมาณ | OH ประมาณ | OH ประมาณ |
FVM34QNM/QNAM/QSH |
8,700 | 4,850 | 1,435 | 2,415 | 6,640 | 4,225 | 2,475 | 1,970 | 2,475 | 1,850 | 2,807 | 255 | 1,102 |
FVM34RNM/RNAM | 9,225 | 5,200 | 1,435 | 2,590 | 7,165 | 4,575 | 2,475 | 1,970 | 2,475 | 1,850 | 2,807 | 255 | 1,101 |
FVM34TNM/TNAM/TSH | 9,935 | 5,700 | 1,435 | 2,800 | 7,875 | 5,075 | 2,475 | 1,970 | 2,475 | 1,850 | 2,807 | 255 | 1,080 |
FVM34WNXXN | 11,990 | 6,470 | 1,435 | 4,085 | 9,930 | 5,485 | 2,475 | 1,970 | 2,475 | 1,850 | 2,827 | 244 | 1,079 |
ISUZU SUPER TRUCK FVM 240 (12M) |
||
เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN |
แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115x125 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 240/2,400 (ECE Net) |
(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 177/2,400 (ECE Net) | |
แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 72/1,450 (ECE Net) |
(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 706/1,450 (ECE Net) | |
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 |
รายการ | FVM34NM/QNAM | FVM34QSH | FVM34RNM/RNAM | FVM34TNAM/TNAM | FVM34TSH | FVM34WNXXN(12M) |
ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด (มม.) |
8,700 | 8,700 | 9,225 | 9,935 | 9,935 | 11,990 |
ความยาวกระบะบรรทุก (มม.) |
6,640 | 6,640 | 7,165 | 7,875 | 7,875 | 9,930 |
ความกว้างกระบะบรรทุก (มม.) |
2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | ||||||
หน้า (กก.) | 2,460 | 3,190 | 2,730 | 3,220 | 3,470 | 3,310 |
หลัง (กก.) | 3,830 | 3,500 | 3,590 | 3,460 | 3,610 | 3,670 |
รวม (กก.) | 6,290 | 6,690 | 6,320 | 6,680 | 7,080 | 6,980 |
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||||||
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ ( กม./ชม.) |
104 | 120 | 104 | 104 | 120 | 104 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน %(องศา) |
18.0(10.2) | 33.6(18.6) | 18.2(10.3) | 18.2(10.3) | 33.6(18.6) | 18.2(10.3) |
เกียร์
เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
(FVM34QNM, RNM, TNM, QNAM, RNAM, TNAM, WNXXN)
รุ่นเกียร์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ถอยหลัง |
อีซูซุ/MZW6P | 6.615 | 4.095 | 2.359 | 1.532 | 1.000 | 0.722 | 6.615 |
เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1- 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
(FVM34QSH, TSH)
รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | โลว์พิเศษ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถอยหลัง |
ZF 9S-1110TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 9.480 | 6.580 | 4.680 | 3.480 | 2.620 | 1.890 | 1.350 | 1.000 | 0.750 | 8.970 |